top of page
S/N | Agent Code | Full name | LGA | State | Region |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 42QRV | Dennis Stephen | Owerri | Imo | South |
2 | 42QLX | Ajoku Jennifer | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
3 | 42QJX | Uhegwu Christopher | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
4 | 42QCO | Honest Biitor | Eleme | Rivers | South |
5 | 42QHY | Nelson Chukwuemeka | Ikwerre | Rivers | South |
6 | 42QMV | Okus George | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
7 | 42QSU | Onyeri Emeka | Owerri | Imo | South |
8 | 42QFK | Woji Livingstone | Ikwerre | Rivers | South |
9 | 42QLG | Ale Abiodun | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
10 | 42QNW | Gbarabari Victor | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
11 | 42QQ9 | Godwin Chinedu | Owerri | Imo | South |
12 | 42Q61 | Nzeka Gabriel | Oshimilli | Delta | South |
13 | 42PXX | Ellah Young | Ndokwa West | Delta | South |
14 | 1THN9 | Obasi Samuel | Oshimilli | Delta | South |
15 | 42Q3O | Okome David | Ughelli | Delta | South |
16 | 42Q13 | Mark Theophilus | Warri South 1 | Delta | South |
17 | 42PXF | Iwegbue Ferdinand | Ndokwa West | Delta | South |
18 | 42PWS | Christopher Festus | Ndokwa West | Delta | South |
19 | 5Z0Z2 | Kenneth Enadeghe | Ikpoba Okha | Edo | South |
20 | 42Q9S | Fabiyi Oluwakemi | Egor 1 | Edo | South |
21 | 42Q37 | Okeafor Kingsley | Ughelli | Delta | South |
22 | 42Q6I | Osakunu Erezi | Oshimilli | Delta | South |
23 | 42JUC | Idjamima Benedict | Ndokwa West | Delta | South |
24 | SGVJT | Solomon Shaka | Udu | Delta | South |
25 | SGBY5 | Frank Otakoro | Sapele | Delta | South |
26 | SGAHH | Monday Egba | Sapele | Delta | South |
27 | SGJ2M | Godspower Onobia | Warri South 1 | Delta | South |
28 | TOYJO | Kuye Olumuyiwa | Egor 2 | Edo | South |
29 | TPUW8 | Joyce Usifoh | Ikpoba Okha | Edo | South |
30 | TQ03M | Godspower Emmanueta | Ikpoba Okha | Edo | South |
31 | TP2SW | Blessing Uhunmwuagho | Ovia North East | Edo | South |
32 | TOKR4 | John Oba | Oredo | Edo | South |
33 | TKDKC | Sarah Wilson | Oredo | Edo | South |
34 | SFQJD | Shem Idudhe | Ndokwa West | Delta | South |
35 | TOPN2 | Tochi Chijioke | Egor 2 | Edo | South |
36 | TOS1V | Victor Imanfuegbe | Ovia North East | Edo | South |
37 | TOMMN | Solomon Osagiede | Oredo | Edo | South |
38 | TP19U | Inegbenehi Ehizefua | Egor 1 | Edo | South |
39 | SF781 | Uche Godswill | Oshimilli | Delta | South |
40 | TOZXE | Abel Akogun | Egor 1 | Edo | South |
41 | SFX6E | Sylvia Pender | Ndokwa West | Delta | South |
42 | SFSO1 | Sunday Adigun | Ndokwa West | Delta | South |
43 | SG2A3 | Stephen Ofidi | Udu | Delta | South |
44 | SFZV7 | Emmanuel Emuobonuvie | Ughelli | Delta | South |
45 | TPJ7U | Sylvester Ujeh | Ikpoba Okha | Edo | South |
46 | TOT9V | Chukwudi Aneke | Egor 2 | Edo | South |
47 | SGEH6 | Olayimika Aderemi | Warri South 1 | Delta | South |
48 | TPC39 | Frank Igunbor | Ikpoba Okha | Edo | South |
49 | B5LOK | John Imonikhe | Phalga | Rivers | South |
50 | B67W2 | Confidence Okechukwu | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
51 | B63FG | Beatrice Oamhen | Phalga | Rivers | South |
52 | B7291 | Prince Gabriel Mgbomo | Ikwerre | Rivers | South |
53 | RY7QM | Eze Worgwu | Ikwerre | Rivers | South |
54 | B5TTS | Kingston Ugwuala | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
55 | B6PYO | Adekunbi Adegbite | Ikwerre | Rivers | South |
56 | B6RJI | Unyene Bethel | Ikwerre | Rivers | South |
57 | B6L7C | Michael Ohuoba | Ikwerre | Rivers | South |
58 | B76AJ | Nzubechi Obizie-Ibennah | Etche | Rivers | South |
59 | B2G69 | Ikedichi Ukaegbu | Owerri | Imo | South |
60 | B0DW1 | Idongesit Okon | Owerri | Imo | South |
61 | B77HY | Septo Ngansop | Eleme | Rivers | South |
62 | B5NN6 | Emmanuela Ngwu | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
63 | B755T | Cynthia Okanta | Etche | Rivers | South |
64 | 1CDDP | Emmanuella Odibeli | Ovia North East | Edo | South |
65 | 1BYNV | Sylvester Omoregie | Etsako West | Edo | South |
66 | 1ROFU | Godknows Chuku | Etche | Rivers | South |
67 | 1B2DX | Valentine Ofoni | Warri South 1 | Delta | South |
68 | 1BOML | Benson Okosun | Egor 1 | Edo | South |
69 | 1BLE8 | Akpesiri Efeakpokrire | Udu | Delta | South |
70 | 6G557 | Paula Arugu | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
71 | 1AQGY | Eucharia Ofulune | Warri South 2 | Delta | South |
72 | 1VC8R | Helen Okoh | Etche | Rivers | South |
73 | 6G34O | Dike Ifeanyi | Eleme | Rivers | South |
74 | 1QAAA | Smart Oyinemi | Etche | Rivers | South |
75 | 1BA9M | Seleke-Owei Efemena Ebinepre | Ughelli | Delta | South |
76 | 1A88F | Francis Echi | Ndokwa West | Delta | South |
77 | 1BF13 | Paul Afidor | Ughelli | Delta | South |
78 | 6FZDB | Gift Nwaokike | Ikwerre | Rivers | South |
79 | 19MM5 | Herbert Okafor | Oshimilli | Delta | South |
80 | 1AW46 | Elohor Oleita | Ndokwa West | Delta | South |
81 | 1BR9W | Omoruyi Osagie | Egor 1 | Edo | South |
82 | 1QHO8 | Fynest Ugorji | Phalga | Rivers | South |
83 | W1ZOJ | Robinson Elijah Otoobong | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | South |
84 | 2VB4Z | Nsikak Jacob | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | South |
85 | 5LD6N | Bassey Udo Akpan | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | South |
86 | 5YXLS | Isong Udo Ekpat | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | South |
87 | W5RBO | Grace Oyindoubra Etuele | Uvwie | Delta | South |
88 | W2TTG | Innocent Arakhadia Aikore | Etsako West | Edo | South |
89 | W32JL | Onyeka Wilson Onyeagwaziam | Etsako West | Edo | South |
90 | W7J7C | Jesse Ohimai Ayo | Oredo | Edo | South |
91 | V5B34 | Iroro Abeke | Sapele | Delta | South |
92 | WJ52H | Chidiogo Uzoamaka Onyebuchi | Etche | Rivers | South |
93 | Y6QE5 | Panama Sunday | Etche | Rivers | South |
94 | 0N84S | Ubong Monday Asuquo | Eleme | Rivers | South |
95 | V206K | Valentine Edafe Erubami | Sapele | Delta | South |
96 | W7PBQ | Joseph OghaleOghene Oghenovo | Ndokwa West | Delta | South |
97 | W7GJV | Gerald Infeanyichuk Okafor | Etche | Rivers | South |
98 | W788Y | Iyanu Israel Owoeye | Ovia North East | Edo | South |
99 | W4XQV | Godday Oghenero Gbeburu | Sapele | Delta | South |
100 | V7BSD | Francis Osianor Aikpukhumate | Oredo | Edo | South |
101 | D0NRV | Monday Sampson | Ikot ekpene | Akwa Ibom | South |
102 | W7RQX | Kessy Osayande Imadiyi | Ovia North East | Edo | South |
103 | W5ZQ3 | Anthony Oghenekparo Freeborn | Warri South 1 | Delta | South |
104 | V3H4W | Bassey Effiong | Oron | Akwa Ibom | South |
105 | Z0ZLF | Kingsley Chinedu Akano | Ikwerre | Rivers | South |
106 | V4MXI | Simon Oche Ogbanje | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
107 | W6EL1 | Mercy Ezedi | Uvwie | Delta | South |
108 | W6SS8 | princess asimetamuno Aniyangha | Uvwie | Delta | South |
109 | ZDAX5 | Rita Obaro Denedo | Egor 2 | Edo | South |
110 | XKYDJ | Elvis Imadonmwinyi | Ovia North East | Edo | South |
111 | W7MR1 | Austine Aigbokhai Uangbaoje | Oredo | Edo | South |
112 | W5KKF | Oghenekaro Usio-lo Notoma | Warri South 2 | Delta | South |
113 | Y2A9U | Ebierido Farica Doupere | Bayelsa | Rivers | South |
114 | V3M5G | Efeme Fame Asakitikpi | Ovia North East | Edo | South |
115 | V3UW7 | Edet Okon | Oron | Akwa Ibom | South |
116 | V3SJW | Sandra Edet | Oron | Akwa Ibom | South |
117 | V372V | Duncan Asanaenyi | Oron | Akwa Ibom | South |
118 | V39DF | ASUKWO JOHN | Oron | Akwa Ibom | South |
119 | 2VMSI | Samuel Abang | Oron | Akwa Ibom | South |
120 | D0CLZ | Godswill Ebieme | Oron | Akwa Ibom | South |
121 | 471S7 | Samson Oliwe | Ndokwa West | Delta | South |
122 | 2QWVM | Emmanuel Ohwofasa | Sapele | Delta | South |
123 | 4798R | Salvation Tiyoyo | Udu | Delta | South |
124 | 2UZCX | Nathaniel Tinagbedia | Uvwie | Delta | South |
125 | 47CUO | David Takefe | Udu | Delta | South |
126 | 2RBV3 | Liberty Tobi | Sapele | Delta | South |
127 | 47F9U | Anthonia Aiwe | Warri South 1 | Delta | South |
128 | 5YKPM | Emeka Nwachukwu | Warri South 1 | Delta | South |
129 | 2S2Y7 | Ese Ughotor | Udu | Delta | South |
130 | 2RYOI | Kenneth Mba | Udu | Delta | South |
131 | OAPLX | Godbless Ekewariowei | Ughelli | Delta | South |
132 | 2R156 | Onotere Macaiver | Ughelli | Delta | South |
133 | 2USCH | Favour Ziregbe | Uvwie | Delta | South |
134 | 2SIH9 | Moses Obatarhe | Udu | Delta | South |
135 | 2UW8C | Samson Chukwu | Uvwie | Delta | South |
136 | 47ZPD | Joy Tongo | Ikpoba Okha | Edo | South |
137 | 8RW2W | Joy Osadolor | Egor 2 | Edo | South |
138 | 5YNS0 | Alexander Jobome | Udu | Delta | South |
139 | 8RT6V | Sunday Balogun | Etsako West | Edo | South |
140 | 7405X | Gift Iwu | Egor 1 | Edo | South |
141 | 2WRDC | Princess Ukoh | Etche | Rivers | South |
142 | 481YV | Seun Olasanoye | Eleme | Rivers | South |
143 | 2WE94 | Amos Nueebu | Eleme | Rivers | South |
144 | 47U8N | Issa Mohammed | Bayelsa | Rivers | South |
145 | 719J3 | Kingsley Victor | Bayelsa | Rivers | South |
146 | MFLQF | Christiana Udo | Calabar Municipal | Cross River | South |
147 | MJ653 | Sesugh Orban | Calabar Municipal | Cross River | South |
148 | WKUE8 | Kelvin Owan | Calabar Municipal | Cross River | South |
149 | MJNT4 | James Edemobong | Akamkpa | Cross River | South |
150 | MJY62 | Obinna Ukpai | Akamkpa | Cross River | South |
151 | MKM9X | Ndubuisi Eze | Akamkpa | Cross River | South |
152 | QU1IN | Chikaodirinaka Sunday | Akamkpa | Cross River | South |
153 | ML697 | Thomas Wonah | Ogoja 1 | Cross River | South |
154 | NVJQH | Maurice Onah | Ogoja 1 | Cross River | South |
155 | WL93S | Gabriel John | Ogoja 1 | Cross River | South |
156 | QU5IT | Joseph John | Ogoja 2 | Cross River | South |
157 | NVU64 | Peter Ogbaji | Ogoja 1 | Cross River | South |
158 | WLHND | Saheed Lawal | Ogoja 1 | Cross River | South |
159 | NW2CT | Rekpene Bassey | Ogoja 2 | Cross River | South |
160 | WM77S | Okimba Adomi | Ogoja 2 | Cross River | South |
161 | PBZ8R | Michael Mogar | Ogoja 1 | Cross River | South |
162 | PC196 | Gabriel Obongha | Ogoja 2 | Cross River | South |
163 | WM9HQ | Ntonji Elias | Ogoja 2 | Cross River | South |
164 | WMCF9 | Bassey Ekpenyong | Ogoja 2 | Cross River | South |
165 | NW7CX | Sunday Obongha | Ogoja 2 | Cross River | South |
166 | WMJTZ | Sunday Chielo | Abakaliki | Ebonyi | South |
167 | NWWAV | Praise Igboke | Abakaliki | Ebonyi | South |
168 | PCAAQ | Ebuka Ede | Abakaliki | Ebonyi | South |
169 | ZD57I | Otuu Kenneth | Abakaliki | Ebonyi | South |
170 | 4EL6J | Israel Fombor | Eleme | Rivers | South |
171 | 3FCNW | Princess Obi | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
172 | 4HJBS | Ime Ndanyongmong | Eleme | Rivers | South |
173 | 9OFY9 | Godgift Degbara | Eleme | Rivers | South |
174 | 3FMWB | Theresa Nuhu | Obia Akpor 1 | Rivers | South |
175 | V47S7 | Ubong Philip | Uyo 2 | Akwa Ibom | South |
176 | V2RZZ | Godwin Tom | Uyo 2 | Akwa Ibom | South |
177 | V5UO1 | charles joe | Uyo 1 | Akwa Ibom | South |
178 | V50ES | Otu Eyo | Uyo 2 | Akwa Ibom | South |
179 | V4ABY | Lovina Akpanuwah | Uyo 1 | Akwa Ibom | South |
180 | V5AJC | Ubong Okon | Uyo 1 | Akwa Ibom | South |
181 | V5JIJ | Clement Akpan | Uyo 1 | Akwa Ibom | South |
182 | 47OK8 | Aniebiet Sampson | Uyo 2 | Akwa Ibom | South |
183 | 2VTMJ | Victor Nkerede | Uyo 1 | Akwa Ibom | South |
184 | 4MZ2M | ogoina keniokpo | Bayelsa | Rivers | South |
185 | 4R1LI | Francis Johnson | Bayelsa | Rivers | South |
186 | 8RAJG | Emaediong Obot | Calabar Municipal | Cross River | South |
187 | 72K6D | Samuel Effiong | Akamkpa | Cross River | South |
188 | 72QL6 | Micah Jackson | Akamkpa | Cross River | South |
189 | 731B8 | Obasi Agwu | Akamkpa | Cross River | South |
190 | 4CGHO | Ogheneganvraye Bugor | Warri South 1 | Delta | South |
191 | 4D0E7 | James Dolor | Udu | Delta | South |
192 | 4DCLP | Natasha Tony | Uvwie | Delta | South |
193 | 7FT4Z | Michael Fakoya | Udu | Delta | South |
194 | ENAMY | Emmanuel Chukwuagor | Warri South 2 | Delta | South |
195 | OGZ9A | Victoria Ajoguntan | Uvwie | Delta | South |
196 | 4BR9Z | Clement Ogbolo | Ndokwa West | Delta | South |
197 | 624A3 | Derick Onokpasa | Ughelli | Delta | South |
198 | 497NH | Nneka Biose | Oshimilli | Delta | South |
199 | 60BXI | Rachel Bage | Ikpoba Okha | Edo | South |
200 | 8PN5V | Job Yaya | Etsako West | Edo | South |
bottom of page